<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Návody - Metershop.sk</title>
	<atom:link href="https://metershop.sk/kategoria-clankov/navody/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://metershop.sk/kategoria-clankov/navody/</link>
	<description>Keď aj desatina rozhoduje</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 08:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>sk-SK</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://metershop.sk/wp-content/uploads/2019/08/cropped-metershop-favicon-512px-32x32.png</url>
	<title>Návody - Metershop.sk</title>
	<link>https://metershop.sk/kategoria-clankov/navody/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Monitoring bez chýb a papiera: Automatizovaný monitoring teploty a vlhkosti v lekárni podľa novej vyhlášky 419/2025 Z.z.</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/automatizovany-monitoring-teploty-a-vlhkosti-v-lekarni-podla-novej-vyhlasky-419-2025-z-z/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislatíva]]></category>
		<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Teplomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=24952</guid>

					<description><![CDATA[Dodržiavanie správnych podmienok skladovania liečiv, vakcín a ostatných lekárenských zásob nie je len otázkou novej legislatívy, ale predovšetkým bezpečnosti a kvality. Automatický monitorovací systém nepretržite monitoruje podmienky skladovania liečiv a prípade vás o nich aj okamžite upozorní.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počítacie váhy – efektívny nástroj pre rýchlu a bezchybnú inventúru</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/pocitacie-vahy-efektivny-nastroj-pre-rychlu-a-bezchybnu-inventuru/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 09:05:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Váhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=23502</guid>

					<description><![CDATA[Inventúra je pre mnohé firmy nevyhnutný, no často zdĺhavý a náročný proces. Fyzické sčítanie tisícok malých súčiastok, skrutiek alebo iného drobného tovaru môže viesť k chybám, ktoré majú priamy vplyv na finančné výsledky a riadenie zásob. V snahe o zefektívnenie a minimalizáciu ľudských chýb sa čoraz viac firiem obracia k moderným technológiám. Jednou z najúčinnejších pomôcok sú váhy s funkciou počítania kusov, ktoré menia spôsob, akým sa inventúra vykonáva.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hmotnosť školskej tašky a jej vplyv na detské zdravie</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/hmotnost-skolskej-tasky-a-jej-vplyv-na-detske-zdravie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 12:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Váhy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=21278</guid>

					<description><![CDATA[Každodenné nosenie školskej tašky sa stalo neodmysliteľnou súčasťou života našich detí. S nárastom množstva učiva stúpa aj množstvo učebníc a pomôcok, a tým aj hmotnosť školných tašiek, často nad úroveň, ktorá môže mať negatívny dopad na zdravie školákov. V tomto článku sa pozrieme na to, aký vplyv má hmotnosť tašky na deti a ako ju &#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meranie teploty pri pasterizácii: Záruka bezpečných potravín</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/meranie-teploty-pri-pasterizacii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Teplomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=17795</guid>

					<description><![CDATA[Pasterizácia je jedným z kľúčových procesov vo výrobe potravín, ktorý pomáha zabezpečiť ich bezpečnosť a predĺžiť trvanlivosť. Jedným zo zásadných aspektov pasterizácie je správne meranie teploty. Tento článok sa zameria na dôležitosť merania teploty pri pasterizácii a na techniky, ktoré sa používajú na dosiahnutie presných výsledkov.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meranie teploty pri skladovaní slamy</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/meranie-teploty-pri-skladovani-slamy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2023 18:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Teplomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=17198</guid>

					<description><![CDATA[Slama je dôležitým materiálom v mnohých odvetviach, vrátane poľnohospodárstva, stavebníctva a energetiky. Je využívaná ako krmivo pre zvieratá, stavebný materiál alebo ako zdroj obnoviteľnej energie. Pri jej skladovaní je správna teplota kľúčová pre zabezpečenie zdravia a bezpečnosti.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meranie teploty zmrzliny &#8211; dôležitý krok pri jej výrobe a skladovaní</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/meranie-teploty-zmrzliny-dolezity-krok-pri-jej-vyrobe-a-skladovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pavol Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2023 13:44:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Teplomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=17104</guid>

					<description><![CDATA[Zmrzlina je jednou z najobľúbenejších pochúťok na svete. Jej chladivá a osviežujúca povaha si získala srdcia mnohých ľudí. Pre dosiahnutie dokonalej konzistencie, chuti a trvanlivosti je dôležité správne monitorovať teplotu počas jej výroby a skladovania. V tomto článku sa pozrieme na dôležitosť merania teploty zmrzliny a na to, ako tento krok prispieva kvalitnému výslednému produktu.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlhkosť dreva a jeho meranie vlhkomerom</title>
		<link>https://metershop.sk/blog/vlhkost-dreva-a-jej-meranie-vlhkomerom/</link>
					<comments>https://metershop.sk/blog/vlhkost-dreva-a-jej-meranie-vlhkomerom/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Peter Prevozňák]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2020 16:25:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Návody]]></category>
		<category><![CDATA[Teplomery]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://metershop.sk/?p=9017</guid>

					<description><![CDATA[Drevo je hygroskopický materiál, čo znamená, že prirodzene obsahuje a absorbuje vodu. Čerstvé drevo, krátko po odpílení stromu, obsahuje spravidla 50 až 80% vody. Takéto drevo nie je vhodné na ďalšie spracovanie, je potrebné ho vysušiť. Čas sušenia závisí od typu dreva a podmienok sušenia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://metershop.sk/blog/vlhkost-dreva-a-jej-meranie-vlhkomerom/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
